Wednesday 19 October 2011

(forwarded) nilai Daskom kelas tanggut

kolom yang kosong berarti nilai kamu gak ada, segera kirimkan tugas ke vitadesya@gmail.com



















lewat tanggal 20 agustus nilai gak diterima karena sudah masuk departemen.





















keterangan lebih lanjut hubungi vita 085692363923

























tolong beritahu juga kawan-kawan minor dan sc nya.thanks

























NO. NRP NAMA Nilai Praktikum Rata2 UTS
Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 5 Minggu 6 Minggu 7
Kehadiran Aktivitas Tugas Terstruktur Total Kehadiran Aktivitas Tugas Terstruktur Total Kehadiran Aktivitas Tugas Terstruktur Total Kehadiran Aktivitas Tugas Terstruktur Total Kehadiran Aktivitas Tugas Terstruktur Total Kehadiran Aktivitas Tugas Terstruktur Total Kehadiran Aktivitas Tugas Terstruktur Total
resume+tugas prak1 tugas praktikum kelompok sejarah kuis cerita masuk ipb resume non verbal kelompok persepsi resume mendengarkan
1 C14080042 WIDAYATI PRATIWI 50 13 9 72 6 6 50 25 6 81 50 20 8 78 50 23 9 82 50 21 8 79 50 50 64.00
2 C34080069 VINI OKTORINA 50 14 7 71 50 6 6 62 50 25 5.5 75 50 50 50 23 9 82 0 50 50 55.71
3 C44080071 REZA SETIA RAHARJA PUTRA 50 14 8 72 50 6 9 65 50 25 8 83 50 20 9 79 50 23 9 82 50 21 9 80 50 25 9 84 77.86
4 G84090029 ABDULLAH 50 11 7 68 6 8 14 50 25 7 82 50 20 8 78 50 23 8 81 50 21 8 79 50 25 8 83 69.29
5 G84090042 SITI ZAKIYATUL KHAMIDAH 50 15 8 73 6 8 14 50 25 7.5 82.5 50 50 50 23 9 82 50 21 8 79 50 25 9 84 66.36
6 G84090053 PUTRI LILI EPRIYANI 50 14 10 74 50 6 10 66 50 25 9 84 50 20 8 78 50 23 8 81 50 21 9 80 50 25 9 84 78.14
7 G84090070 LUGAS LUHUR PAMBUDI 0 6 6 50 25 5 80 50 20 8 78 50 23 8 81 50 21 8 79 50 25 9 84 58.29
8 G84090071 ANDRI NUR AZIZAH O 50 13 8 71 6 8 14 50 25 8 83 50 20 10 80 50 23 9 82 50 21 8 79 50 25 9 84 70.43
9 G84090075 LUQMANUL HAKIM 50 14 9 73 50 6 8 64 50 25 7.5 75 50 20 8 78 50 23 8 81 50 21 9 80 50 50 71.57
10 I24100001 ZULFA RAHMAWATI 50 15 8 73 50 21 8 79 50 25 10 85 50 20 10 80 50 23 9 82 50 21 9.5 71 50 25 8 83 79.00
11 I24100009 NENNY VINI MEDIANI 50 13 10 73 50 21 10 81 50 25 8.5 83.5 50 20 10 80 50 23 9 82 50 21 8.5 71 50 25 9 84 79.21
12 I24100010 RIDHA VIVIANTI SAM ACHMAD 50 20 9 79 50 6 9 65 50 25 9 84 50 20 9 79 50 23 9 82 50 21 9.5 71 50 25 10 85 77.86
13 I24100013 YUNIA RAHMAWATI 50 14 9 73 50 6 9 65 50 25 8.5 75 50 20 9 79 50 23 9 82 50 21 9.5 71 50 25 9 84 75.57
14 I24100016 WIDA EDWINA ARIFIN 50 15 8 73 50 13 8 71 50 25 9 84 50 20 8 78 50 23 9 82 50 21 9 80 50 25 9 84 78.86
15 I24100019 NITA NEZA PUSPITA 50 13 10 73 50 21 9 80 50 25 10 85 50 20 8 78 50 23 8 81 50 21 8.5 71 50 25 9 84 78.86
16 I24100021 NURUL IZMAH 50 15 9 74 50 6 8 64 50 25 8.5 83.5 50 20 9 79 50 23 9 82 50 21 9.5 71 50 25 10 85 76.93
17 I24100025 LENI NOVITA 50 14 10 74 50 6 9 65 50 25 9.5 84.5 50 20 9 79 50 23 9 82 50 21 9 80 50 25 9 84 78.36
18 I24100026 WA ODE SOFIA ZAHRAH A 50 15 10 75 50 6 9 65 50 25 9 84 50 20 9 79 50 23 9 82 50 21 9.5 71 50 25 10 85 77.29
19 I24100027 DWIFENY RAMADHANY 50 15 9 74 50 13 9 72 50 25 7 82 50 20 10 80 50 23 9 82 50 21 9 80 50 25 9 84 79.14
20 I24100028 WINNY FARAMULI 50 13 10 73 50 21 10 81 50 25 8.5 83.5 50 20 10 80 50 23 10 83 50 21 9.5 71 50 25 10 85 79.50
21 I24100029 TRIA KOMALA DEWI 50 15 8 73 50 21 8 79 50 25 10 85 50 20 8 78 50 23 8 81 50 21 8.5 71 50 25 8 83 78.57
22 I24100032 INDAH KRISTIE MAYANG SARI 50 13 9 72 50 21 9 80 50 25 9 84 50 20 8 78 50 23 9 82 50 21 8.5 71 50 25 10 85 78.86
23 I24100034 DANISYA PRIMASARI 50 10 60 50 20 9 79 50 25 7.5 82.5 50 20 9 79 50 23 9 82 50 21 9.5 71 50 25 9 84 76.79
24 I24100037 YOSITA FITRIA MARLIANI 50 13 10 73 50 6 9 65 50 25 8 83 50 20 8 78 50 23 9 82 50 21 8.5 71 50 25 10 85 76.71
25 I24100042 HERNI DWI NOVITA WAHYUNI 50 15 8 73 50 21 9 80 50 25 9 84 50 20 9 79 50 23 9 82 50 21 9.5 71 50 25 9 84 79.00
26 I24100043 ANDRIELINA FIRDAUSIH 50 15 9 74 50 6 9 65 50 25 9 84 50 20 9.5 79.5 50 23 9 82 50 21 9 80 50 25 10 85 78.50
27 I24100044 AFINA MUTMAINNAH 50 13 8 71 50 20 8 78 50 25 9 84 50 20 8 78 50 23 8 81 50 21 9.5 71 50 25 8 83 78.00
28 I24100045 NENGGI OKTA PRAMUDITA 50 13 8 71 50 13 9 72 50 25 7 82 50 20 8 78 50 23 9 82 50 21 9 80 50 25 9 84 78.43
29 I24100050 TRI SUSANDARI 50 15 9 74 50 20 8 78 50 25 9 84 50 20 8 78 50 23 9 82 50 21 9.5 71 50 25 9 84 78.71
30 I24100053 RIZKY SYILVIA SUISTIKA 50 13 9 72 50 21 10 81 50 25 10 85 50 20 9 79 50 23 9.5 73 50 21 9.5 71 50 25 9 84 77.86
31 I24100055 YUNITA TRI LESTARI 50 15 10 75 50 6 10 66 50 25 9.5 84.5 50 20 9 79 50 23 10 83 50 21 9.5 71 50 25 10 85 77.64
32 I24100056 BELLA ANANDA SYNTIA YUDI 50 15 8 73 50 13 8 71 50 25 7 82 50 20 8 78 50 23 8 81 50 21 9 80 50 25 8 83 78.29
33 I24100057 MILATUL ULFA 50 13 9 72 50 20 9 79 50 25 7 82 50 20 9 79 50 23 10 83 50 21 9.5 71 50 25 10 85 78.71
34 I24100058 ANGGRAINI MULIASARI 50 13 8 71 50 13 63 50 50 50 20 10 80 50 23 9 82 50 21 9 80 50 25 9 84 72.86
35 I24100059 MARDIANA 50 14 9 73 50 6 9 65 50 25 8.5 83.5 50 20 8 78 50 23 8 81 50 21 9.5 71 50 25 9 84 76.50
36 I24100061 SWARA ASA PRATIWI 50 15 10 75 50 21 10 81 50 25 9.5 75 50 20 9.5 70 50 23 10 83 50 21 8.5 71 50 25 9.5 75 75.71
37 I24100062 FITRIANI VOLUNTIR 50 15 9 74 50 13 8 71 50 25 8.5 75 50 20 9 79 50 23 9 82 50 21 9.5 71 50 25 9.5 75 75.29
38 I24100069 ILMA PERMADANI HIDAYAT 50 14 10 74 50 6 10 66 50 25 8.5 83.5 50 20 9 79 50 23 10 83 0 50 50 62.21
39 I24100071 RACHMANIAR MYRIANDA D 50 12 9 71 50 21 9 80 50 25 8 83 50 20 8 78 50 23 8 81 50 21 9.5 71 50 25 9 84 78.29
40 I24100074 MITHA PUSPITA 50 13 10 73 50 21 9 80 50 25 9.5 84.5 50 20 8 78 50 23 9 82 50 21 8.5 71 50 25 9 84 78.93
41 I24100078 RAFIKA ZHAKI 50 12 8 70 50 20 8 78 50 50 20 10 30 50 23 10 83 50 21 9.5 71 50 25 8 83 66.43
42 I24100080 TRIYANI RACHMAWATI 50 14 9 73 50 6 8 64 50 25 9 84 50 20 8 78 50 23 9 82 50 21 9.5 71 50 25 10 85 76.71
43 I24100116 KARTIYEM 50 15 8 73 50 6 9 65 50 25 8 83 50 20 8 78 50 23 9 82 50 21 9 80 50 25 10 85 78.00
44
SUSI SUSANTI 50 50 50 13 63 50 25 5 80 50 20 9 79 50 23 9.5 73 50 21 9 80 50
50 67.86
45
DEIBY ALVIONI SYAFITRI pengganti? 0 pengganti
0 50 25 7.5 75 50 20 8 78 50 23 9 82 50 21 8 79 50
50 52.00
46
SITI KOMALASARI 15 10 25 50 6 56 0 0 50
50 50
50 50
50 33.00

No comments:

Post a Comment